TABELA DE VALORES

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/10/2023 | Sem Coparticipação

Idade AMP 130E [E] AMP 160E [E] AMP 260E [E] AMP 260A [A]
00 a 18 69,91 82,25 90,52 117,68
19 a 23 69,91 82,25 90,52 117,68
24 a 28 92,98 109,39 120,39 156,51
29 a 33 92,98 109,39 120,39 156,51
34 a 38 101,35 119,24 131,23 170,60
39 a 43 101,35 119,24 131,23 170,60
44 a 48 219,72 258,49 284,49 369,84
49 a 53 219,72 258,49 284,49 369,84
54 a 58 305,41 359,31 395,45 514,08
59 ou + 419,46 493,48 543,12 706,06

TABELA DE VALORES

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/10/2023 | Sem Coparticipação

Idade AMP 130E [E] AMP 160E [E] AMP 260E [E] AMP 260A [A]
00 a 18 66,39 78,11 85,97 111,76
19 a 23 66,39 78,11 85,97 111,76
24 a 28 88,31 103,90 114,34 148,64
29 a 33 88,31 103,90 114,34 148,64
34 a 38 96,27 113,26 124,65 162,04
39 a 43 96,27 113,26 124,65 162,04
44 a 48 208,68 245,51 270,21 351,27
49 a 53 208,68 245,51 270,21 351,27
54 a 58 290,08 341,27 375,59 488,27
59 ou + 398,39 468,70 515,82 670,57

TABELA DE VALORES

Grupos de 100 a 199 vidas | Válido a partir de 01/10/2023 | Sem Coparticipação

Idade AMP 130E [E] AMP 160E [E] AMP 260E [E] AMP 260A [A]
00 a 18 63,09 74,22 81,68 106,18
19 a 23 63,09 74,22 81,68 106,18
24 a 28 83,91 98,72 108,65 141,24
29 a 33 83,91 98,72 108,65 141,24
34 a 38 91,46 107,60 118,44 153,97
39 a 43 91,46 107,60 118,44 153,97
44 a 48 198,28 233,27 256,74 333,76
49 a 53 198,28 233,27 256,74 333,76
54 a 58 275,61 324,25 356,88 463,94
59 ou + 378,53 445,33 490,07 637,09

 

Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.